工程咨詢
第1頁 共5頁
河北光大工程造價咨詢有限責任公司部分工程咨詢項目(結算) | |||
單位:萬元 | |||
序號 | 項目名稱 | 工程造價 | |
1 | 河北出版發行大廈(76500M2) | 15366 | |
2 | 河北威遠股份有限公司綜合樓(6500M2) | 13500 | |
3 | 東方國際服裝中心試驗廠(96700M2) | 17321 | |
4 | 中國人民銀行河北分行辦公樓(56000M2) | 10368 | |
5 | 石家莊市錦繡房地產有限公司(四十二中)(58000M2) | 11082 | |
6 | 河北新華印刷二廠廠房(86000M2) | 15600 | |
7 | 保定大通鑄管有限公司廠區建設(126800M2) | 30000 | |
8 | 河北省水利廳防汛抗旱調動中心(62300M2) | 9800 | |
9 | 河北出入境檢驗檢疫局綜合實驗樓(19986M2) | 7463 | |
10 | 中國網通石家莊公司信通花園(90000M2) | 13260 | |
11 | 石家莊市明秀園小區(18560M2) | 15630 | |
12 | 國電新疆吉林臺水電站大壩 | 600000 | |
13 | 河北師大2#公寓(18560M2) | 2456 | |
14 | 河北輕工進出口公司辦公、住宅樓(19850M2) | 2872 | |
15 | 石家莊日報社6棟住宅樓(45602M2) | 6500 | |
16 | 五十四所聯試廠房消防電氣及電氣土建工程(12000M2) | 1081 | |
17 | 河北省京秦高速公路管理處(58900M2) | 4320 | |
18 | 河北華脈房地產開發集團華脈新村4#樓(10350M2) | 1100 | |
19 | 石家莊新華書店發行大廈(35230M2) | 7082 | |
20 | 河北圣侖大廈(23000M2) | 4160 | |
21 | 省電力公司富強電力小區綜合服務樓 | 4659 | |
22 | 河北中化大廈(11900M2) | 1400 | |
23 | 華能公司科研樓(16200M2) | 2339 | |
24 | 河北少兒出版社(45600M2) | 7400 | |
25 | 河北醫科大學第四醫院病房樓改造(16600M2) | 1726 | |
26 | 方達進出口公司1號、2號宿舍樓(19500M2) | 1324 | |
27 | 河北省五金礦產品進出口公司1、2號住宅樓(9800M2) | 1680 | |
28 | 河北省紡織品進出口公司住宅小區(17900M2) | 3720 | |
29 | 河北經貿大學1、19、13、12號住宅樓(16500M2) | 1210 | |
30 | 河北經貿大學103教室二標段 | 1979 | |
31 | 河北省電信公司省內干線傳輸工程 | 8600 | |
32 | 保定師專教學樓(28530M2) | 3400 | |
33 | 河北省藝術學院整體改造(22000M2) | 2670 | |
34 | 邢臺市政公路及管網工程 | 1855 | |
35 | 河北省勞教局辦公樓(19620M2) | 2800 | |
36 | 河北工程技術高等??茖W校(17800M2) | 2000 | |
37 | 河北省機械進出口公司住宅工程竣工結算 | 1963 | |
38 | 滄州燕趙購物中心有限責任公司(11500M2) | 1399 | |
39 | 滄州經達紡織品有限公司(19917M2) | 2390 | |
40 | 辛集市東方熱電廠主廠房、稱量站等工程 | 2901 | |
41 | 保定熱電二廠 | 5400 | |
42 | 保定供熱有限責任公司鐵西集中供熱管網 | 3800 | |
43 | 東方熱電有限責任公司 | 5100 | |
45 | 河北省勞教局綜合辦公樓 | 2769 | |
46 | 滄州市中心醫院名園小區1、2、3號住宅樓 | 2216 | |
47 | 孟縣一中新建校區藝術堂、體育館、圖書館工程 | 2331 | |
48 | 天鵝集團東生活區1#、2#住宅樓及室外工程 | 1427 | |
49 | 廣東粵贛高速公路 | 123896 | |
50 | 廊坊市固安工業園區道路(3200000M2) | 320000 | |
51 | 武邑縣電力小區 | 3800 | |
52 | 滄州市交通局津汕高速公路吳橋 | 5003 | |
53 | 滄州供電公司物資倉庫 | 1319 | |
54 | 河北農大渤海新校區專家樓外裝 | 549 | |
55 | 滄州市交通局沿海公路黃驊段 | 2932 | |
56 | 達力普東600畝地整理 | 1965 | |
57 | 黃驊新城高教園區A區基礎設施 | 4622 | |
58 | 渤海新區十二號路綠化工程 | 6361 | |
59 | 渤海公園景觀工程 | 6684 | |
60 | 黃驊新城捷克、斯洛伐克館 | 5551 | |
61 | 河北農大渤海新校區1#教學樓 | 2702 | |
62 | 滄州市交通局地下車庫 | 3946 |
- 上一頁
- 下一頁 >>
- [發布時間:2013-12-07 01:59:07]
- [點擊率:16532]